TABEL MASA DEPAN
TAHUN | DEFINISI |
2011 | Mendapatkan nilai UTS sempurna |
2012 | Lulus Semester dengan IPK 4,00 (PASTI) |
2013 | Lulus Semester dengan IPK 4,00 (PASTI) |
2014 | Lulus Semester dengan IPK 4,00 (PASTI) |
2015 | Lulus kuliah dan menjadi Sarjana Teknik (s1) |
2016 | Mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji tinggi |
2019 | Naik Jabatan dan berpenghasilan tinggi, lalu 50%nya di tabung untuk investasi |
2022 | Menaikkan Haji Kedua Orang tua dan Membelikan rumah (Pasti & aminn) |
2023 | Menikah dengan Wanita idaman |
2024 | Mempunyai Anak kembar (amiin) |
2028 | Membeli rumah & mobil dengan uang sendiri |
2030 | Menjadi Direktur di Astra Honda Motor (amiin) |
2040 | Membuka showroom mobil dan motor |
2045 | Membuka bengkel mobil dan motor terbesar di kota Depok |
2050 | Membuka Cabang bengkel diseluruh Provinsi |
2051 | Naik Haji bersama Istri tercinta (aminn) |
2053 | Membuat Mesjid disetiap kota (amiin) |
2055 | Membangun Panti Asuhan |
2059 | Membuka usaha restoran |
2065 | Membuka cabang restoran disetiap kota |
2070 | Menikmati hari tua bersama keluarga tercinta di rumah idaman |
OK..SETIAP KITA DI HADAPKAN DENGAN PERISTIWA APAPUN, PANDANGLAH SEMUA ITU DAN TANGGAPILAH DENGAN PENUH KEYAKINAN KARENA ITU SEMUA TUHAN SEDANG BERKEHENDAK..
BalasHapusn'...PASTIKAN UNTUK SELALU MELIHAT DAN MEREVIEW KE TAHAP2 DALAM MENCAPAI TUJUAN HIDUP
FURUHITHO
terima kasih pak !!
Hapusjalani hidup jgn melihat ke bwah harus tetap tegap dan menatap ke depan..supya apa yg kita cita2 t'capai
amiinnn